You are here
Chiffres clés
| en millions d'euros | 2010 | |
|---|---|---|
| Ventes | 3 652 | + 15 % |
| Résultat net | 220 | + 50 % |
| Résultat net dilué par action (€) | 4,55 | + 45 % |
| Capacité d'autofinancement | 457 | + 15 % |
| Investissements (3,9 % des ventes) | 140 | + 28 % |
| Investissements publicitaires (3,9 % des ventes) | 143 | + 50 % |
| Dette financière nette au 31/12 | 131 | -112 M€ |
| Capitalisation boursière au 31/12 | 3 883 | |
| Effectifs inscrits au 31/12 | 23 058 |
-
Groupe SEB sur votre Smartphone
-
Film Institutionnel
-
Interview Thierry de La Tour d'Artaise - BFM Radio
-
Visite d'analystes financiers chez Supor - Novembre 2011





