You are here
Accueil » Finances » Espace Analystes / investisseurs » Analystes financiers suivant la valeur » Estimations des analystes
Estimations des analystes
Retrouvez sur cette page une synthèse du consensus reflètant les opinions des analystes financiers assurant le suivi de la valeur SEB. Cette information est fournie par la Direction de la Communication Financière du Groupe SEB à titre purement informatif.
| Prévisions Année 2012 -20/04//2012 | |||||
| En millions d'Euros | Nombre de réponses | valeur maximale | valeur minimale | Moyenne | Médiane |
| Ventes | 11 | 4 271 | 4 134 | 4 195 | 4 194 |
| Résultat Opérationnel d'Activité | 11 | 485 | 448 | 461 | 461 |
| Résultat d'exploitation après frais de restructuration | 11 | 425 | 382 | 399 | 401 |
| Résultat net part du Groupe | 11 | 268 | 226 | 243 | 245 |
| Dette Nette au 31/12 | 11 | 606 | 447 | 513 | 512 |
|
Objectif de cours (en €) |
11 | 82 | 62 | 69 | 68 |
| Recommandation |
Acheter/ |
||||
| Prévisions Année 2013 - 20/03/2013 | |||||
| En millions d'Euros | Nombre de réponses | valeur maximale | valeur minimale | Moyenne | Médiane |
| Ventes | 11 | 4 524 | 4 213 | 4 383 | 4 364 |
| Résultat Opérationnel d'Activité | 11 | 538 | 459 | 492 | 491 |
| Résultat d'exploitation après frais de restructuration | 11 | 468 | 416 | 430 | 426 |
| Résultat net part du Groupe | 11 | 298 | 252 | 268 | 266 |
| Dette nette au 31/12 | 11 | 471 | 286 | 353 | 339 |
La présence de ce consensus sur ce site internet ne constitue en rien une validation ou une approbation par le Groupe SEB de tout ou partie des prévisions présentées. Cette information n’est pas et ne constitue pas une incitation à acheter ou à vendre des titres ou à effectuer des transactions de quelque nature que ce soit.





