You are here

Historique de l'action

(chiffres ajustés suite à la division du nominal par 3 le 16 juin 2008)
 

  2011 2010 2009 2008 2007
Moyenne journalière des transactions (en actions) 143 151 107 699 88 830 117 527 127 638
Capitalisation boursière au 31 décembre (en M€) 2 903 3 883 1 983 1 093 2 103
Cours extrême plus haut (en €) 82,15 82,780 40,53 44,00 48,15
Cours extrêmes plus bas (en €) 52,00 39,150 16,44 19,71 35,33
Derniers cours de l'année (en €) 58,12 77,730 39,70 21,46 41,33
Moyenne des 30 derniers cours de clôture de l'année (en €) 57,165 76,171 38,78 22,57 39,86