You are here
Compte de résultats
Au 30 juin
| (en millions d'€) |
2010 6 mois |
2011 6 mois |
| Produits des activités ordinaires | 1 555,1 | 1 719,4 |
| Frais opérationnels | (1 387,2) | (1 564,3) |
| MARGE OPERATIONNELLE | 167,9 | 155,1 |
| Intéressement et participation | (18,5) | (19,1) |
| RESULTAT OPERATIONNEL COURANT | 149,4 | 136,0 |
| Autres produits et charges d'exploitation | (8,0) | 15,7 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 141,4 | 151,7 |
| Coût de l'endettement financier | (6,4) | (6,4) |
| Autres produits et charges financières | (0,6) | (0,6) |
| Résultat des entreprises associées | 0,0 | 0,0 |
| RESULTAT AVANT IMPOTS | 134,4 | 144,7 |
| Impôt sur les résultats | (35,3) | (37,9) |
| RESULTAT NET | 99,1 | 106,8 |
| Résultat part des minoritaires | (9,8) | (13,4) |
|
RESULTAT NET REVENANT A SEB SA |
89,3 |
93,3 |
| RESULTAT NET REVENANT A SEB PAR ACTION (en unités) | ||
| Résultat net de base par action | 1,89 | 1,94 |
| Résultat net dilué par action | 1,86 | 1,89 |





