Les actionnaires de SEB S.A. ont approuvé l’ensemble des résolutions lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le jeudi 10 mai 2012 à Paris.
73,85 % du capital social de SEB SA étaient présents ou représentés à cette assemblée g...
| LE GROUPE SEB | STRATEGIE | INNOVATION | VALEURS & ENGAGEMENTS | FINANCES | ACTUALITES & MEDIAS |
|---|---|---|---|---|---|
| :: Identité | :: Marché | :: Accueil Innovation | :: Valeurs du Groupe SEB | :: Actionnaires | :: Agenda |
| :: Chiffres-clés | :: Croissance | :: Enjeux et missions | :: Développement durable | :: Investisseurs / analystes | :: Actualités du Groupe SEB |
| :: Marques | :: Compétitivité | :: Organisation | :: Fondation | :: Résultats financiers | :: Publications |
| :: Gouvernance | :: Action SEB | :: Alertes Email | |||
| :: Histoire | :: Action SUPOR | ||||
| :: Carrières | |||||

